芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
菊花賞 ライスシャワー / ãå®ç´¹ä»406ï¼ã©ã¤ã¹ã·ã£ã¯ã¼) | ã¦ã¼ã¤ã®èªæµ·æ¥èª - 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .. 芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 菊花賞. 芝右 外3000m / 天候 :